| 型號 | 阻值(?) | 尺寸(inch) | 額定功率 | 溫度系數值(ppm/℃) | 阻值精度 | 說明書/特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMKB104F3950HANT | 100KΩ | 0805 | 0 | 25℃/50℃ | ±1.0 | |
| CMKB104J3950HANT | 100KΩ | 0805 | 25℃/50℃ | ±5.0 | ||
| CMKB104K3950HANT | 100KΩ | 0805 | 25℃/50℃ | ±10.0 | ||
| CMKB104H3950HANT | 100KΩ | 0805 | 25℃/50℃ | ±3.0 | ||
| CMKB473J3950HANT | 47KΩ | 0805 | 0 | 25℃/50℃ | ±5.0 | |
| CMKB473F3950HANT | 47KΩ | 0805 | 25℃/50℃ | ±1.0 | ||
| CMKB223J3950HANT | 22KΩ | 0805 | 25℃/50℃ | ±5.0 | ||
| CMKB103J3950HANT | 10KΩ | 0805 | 25℃/50℃ | ±5.0 | ||
| CMKB103F3600HANT | 10KΩ | 0805 | 25℃/50℃ | ±1.0 | ||
| CMKB103J3600HANT | 10KΩ | 0805 | 25℃/50℃ | ±5.0 | ||
| CMKB103H3950HANT | 10KΩ | 0805 | 25℃/50℃ | ±3.0 | ||
| CMKB103G3950HANT | 10KΩ | 0805 | 25℃/50℃ | ±2.0 | ||
| CMKB103F3950HANT | 10KΩ | 0805 | 25℃/50℃ | ±1.0 | ||
| CMKA103F3500HANT | 10KΩ | 0603 | 25℃/50℃ | ±1.0 | ||
| CMKD223K3600HANT |