| 型號(hào) | 阻值(?) | 尺寸(inch) | 額定功率 | 溫度系數(shù)值(ppm/℃) | 阻值精度 | 說(shuō)明書(shū)/特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMKB103F3950HANT | 10KΩ | 0805 | 25℃/50℃ | ±1.0 | ||
| CMKA103F3500HANT | 10KΩ | 0603 | 25℃/50℃ | ±1.0 | ||
| CMKD223K3600HANT | ||||||
| CMKD154K3950HANT | ||||||
| CMKD154J3950HANT | ||||||
| CMKD154H3950HANT | ||||||
| CMKD154G3950HANT | ||||||
| CMKD103F3900HANT | ||||||
| CMKA104F3950FANT | ||||||
| CMKD103F3950GANT | ||||||
| CMKA474K4150HANT | ||||||
| CMKB502K3380HANT | ||||||
| CMKA474G4200HANT | ||||||
| CMKA474F4200HANT | ||||||
| CMKA204F4100HANT |