Characteristic
| 產品型號 | ABW201209U800T |
|---|---|
| L (mm) | 2.0±0.20 |
| W (mm) | 1.2±0.20 |
| T (mm) | 0.9±0.20 |
| 標稱阻抗(Ω) | 80 |
| 直流電阻RDC(Ω)max | 0.08 |
| 測試頻率(MHz) | 100 |
| 測試電壓(mV) | 50 |
| 偏差范圍 | ±25% |
| 額定電流(mA) | 2500 |
Features Normal
特性數據
{{chart.specItem.title}}
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2026/04/20 10:13:15
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour
